化工回转窑技术参数

时间:12-06-19 栏目:化工回转窑 作者:回转窑 评论:0 点击: 7,086 次

化工回转窑技术参数如下:

型号(mm) 窑体尺寸 产量(t/h) 转速(r/min) 电机功率(kw) 重量 备注
直径(mm) 长度(mm) 斜度(%) (t)
φ1.4×33 1.4 33 3 0.9-1.3 0.39-3.96 18.5 47.5 ----
φ1.6×36 1.6 36 4 1.2-1.9 0.26-2.63 22 52 ----
φ1.8×45 1.8 45 4 1.9-2.4 0.16-1.62 30 78.2 ----
φ1.9×39 1.9 39 4 1.65-3 0.29-2.93 30 77.59 ----
φ2.0×40 2 40 3 2.5-4 0.23-2.26 37 119.1 ----
φ2.2×45 2.2 45 3.5 3.4-5.4 0.21-2.44 45 128.3 ----
φ2.5×40 2.5 40 3.5 9.0-10.5 0.44-2.44 55 149.61 ----
φ2.5×50 2.5 50 3 6.25-7.4 0.62-1.86 55 187.37 ----
φ2.5×54 2.5 54 3.5 6.9-8.5 0.48-1.45 55 196.29 ----
φ2.7×42 2.7 42 3.5 10.0-11.0 0.10-1.52 55 198.5 ----
φ2.8×44 2.8 44 3.5 12.5-13.5 0.437-2.18 55 201.58 悬浮预热窑
φ3.0×45 3 45 3.5 12.8-14.5 0.5-2.47 75 210.94 ----
φ3.0×48 3 48 3.5 25.6-29.3 0.6-3.48 100 237 窑外分解窑
φ3.0×60 3 60 3.5 12.3-14.1 0.3-2 100 310 ----
φ3.2×50 3.2 50 4 40.5-42 0.6-3 125 278 窑外分解

以上化工回转窑技术参数发生变动,不能及时通知,请理解。

 

声明: 本文由( 回转窑 )原创编译,转载请保留链接: 化工回转窑技术参数

化工回转窑技术参数:等您坐沙发呢!

发表评论


评论审核已启用。您的评论可能需要一段时间后才能被显示。